Câmera Termográfica Fluke Ti401 PRO
Solicitar Orçamento
Câmera Termográfica Fluke Ti401 PRO: Alta Resolução e Precisão para Diagnósticos Avançados
A Fluke Ti401 PRO é a solução definitiva para profissionais que buscam o máximo de detalhamento técnico sem abrir mão da facilidade de uso. Com uma resolução de imagem impressionante e um sistema de foco instantâneo, esta câmera permite identificar anomalias térmicas críticas com rapidez e clareza. É a escolha ideal para especialistas em manutenção e diagnósticos de infraestrutura que precisam de imagens de alta qualidade para fundamentar programas de manutenção preventiva e vistorias residenciais complexas.
Destaques de Hardware
A engenharia da Ti401 PRO foca na qualidade óptica e na durabilidade necessária para enfrentar ambientes de trabalho rigorosos.
-
Resolução de 640 x 480 Pixels: Oferece a maior nitidez de sua categoria, permitindo visualizar detalhes minuciosos e descobrir falhas ocultas de forma muito mais ágil.
-
Lentes 100% de Germânio: Equipado com ópticas de alta performance com revestimento especial, garantindo a melhor transmissão de energia infravermelha para imagens superiores.
-
Foco Automático LaserSharp™: Utiliza uma trena a laser integrada para calcular a distância exata do alvo, ajustando o foco em segundos com precisão milimétrica.
-
Robustez Certificada: Projetada para resistir aos desafios do campo, sendo resistente à água, poeira e testada para suportar quedas de até 2 metros.
-
Medição de até 650 °C: Faixa de temperatura ampla, ideal para monitorar processos térmicos intensos e componentes elétricos de alta carga.
Diferenciais de Software e Interface
A integração digital da Ti401 PRO transforma capturas térmicas em dados organizados e relatórios técnicos profissionais.
-
Tecnologia IR-Fusion™ Patenteada: Permite ajustar o nível de sobreposição entre a imagem de luz visível e o infravermelho, facilitando a localização precisa do problema.
-
Ecossistema Fluke Connect™: Gerencie e organize medições térmicas, mecânicas e elétricas por equipamento, centralizando as informações do ativo em um único lugar.
-
Análise Radiométrica Completa: O software de desktop permite editar e otimizar imagens, capturando dados detalhados para dar suporte a diagnósticos de gravidade.
-
Relatórios Profissionais em Minutos: Ferramentas integradas para criar documentações detalhadas, pesquisáveis por ativo e título, otimizando o tempo de escritório.
Segurança e Conformidade
A Ti401 PRO atua como uma ferramenta essencial para garantir a segurança das instalações e a integridade dos sistemas.
-
Identificação Precoce de Riscos: Captura problemas críticos antes que se tornem avarias graves, reduzindo o risco de incêndios e interrupções inesperadas.
-
Campo de Visão Flexível: Proporciona segurança ao operador, permitindo medições precisas tanto em espaços confinados quanto em alvos localizados à distância.
-
Padronização de Manutenção: Facilita a implementação de rotinas preventivas, garantindo que os dados coletados sigam padrões técnicos rigorosos para auditorias e laudos.
Tabela de Especificações Técnicas
| Característica | Detalhes Fluke Ti401 PRO |
| Resolução IR | 640 x 480 (307.200 pixels) |
| Sistema de Foco | LaserSharp™ (Trena a laser integrada) |
| Resistência | Quedas de 2m / IP54 |
| Temperatura Máxima | 650 °C |
| Taxa de Atualização | 60 Hz |
Especificações
Especificações: Câmera Termográfica Fluke Ti401 PRO
| Principais recursos | |
|---|---|
| Resolução de infravermelho | 640 x 480 (307.200 pixels) |
| SuperResolution | Não |
| IFOV com lente padrão (resolução espacial) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
| Campo de visão | 34 °H x 24 °V |
| Distância mínima do foco | 15 cm (aprox. 6 pol.) |
| Foco MultiSharp | Não |
| Foco Automático LaserSharp | Sim, para imagens sempre bem focadas. Todas. As. Vezes. |
| Trena a laser | Sim, calcula a distância até o alvo para imagens precisamente focadas e apresenta a distância na tela |
| Foco manual avançado | Sim |
| Conectividade sem fio | Sim, para PC, iPhone® e iPad® (iOS 4s e posterior), Android™ 4.3 e posterior, e WiFi para LAN (quando disponível) |
| Compatível com o aplicativo Fluke Connect | Sim*, conecte a câmera a seu smartphone e as imagens capturadas serão carregadas automaticamente para o aplicativo Fluke Connect para gravar e compartilhar |
| Fluke Connect Assets | Por meio do desktop, atribua imagens a ativos, compare com facilidade os tipos de medições em um local, e crie relatórios. |
| Carregamento instantâneo na nuvem Fluke Connect | Sim*, conecte sua câmera à rede WiFi do seu local e as imagens capturadas serão carregadas automaticamente para o sistema Fluke Connect para visualização em seu smartphone ou PC |
| Carregamento instantâneo Fluke Connect no servidor | Sim** |
| Tecnologia IR-Fusion | Sim, adiciona o contexto de detalhes em luz visível a suas imagens em infravermelho |
| Display robusto e sensível ao toque | LCD 640 x 480 de 3,5 pol. (paisagem) |
| Design ergonômico | A empunhadura permite a usabilidade com uma mão só. |
| Sensibilidade térmica (NETD)** | ≤0,075 °C à temperatura-alvo de 30 °C (75 mK) |
| Nível e amplitude | Escalonamento automático e manual suaves |
| Nível e alcance da tela sensível ao toque ajustáveis | Sim. O nível e a amplitude podem ser fácil e rapidamente ajustados pela a tela sensível ao toque |
| Alternância automática rápida entre os modos manual e automático | Sim |
| Reajuste automático rápido no modo manual | Sim |
| Alcance mínimo (no modo manual) | 2 °C (3,6 °F) |
| Alcance mínimo (no modo automático) | 3 °C (5,4 °F) |
| Câmera digital integrada (luz visível) | 5 MP |
| Taxa de projeção | Versões de 60 Hz ou 9 Hz |
| Apontador laser | Sim |
| Luz LED (lanterna) | Sim |
| Zoom digital | Não |
| Armazenamento de dados e captura de imagem | |
|---|---|
| Mais opções de memória | Cartão de memória micro SD removível de 4 GB, memória Flash interna de 4 GB, recurso para salvar em unidade flash USB, upload para armazenamento permanente |
| Captura de imagens, visualização, mecanismo para salvar | Captura de imagens com uma só mão, visualização e recurso para salvar |
| Formatos de arquivo de imagem | bmp, jpeg, is2 |
| Visualização de memória | Visualização de miniaturas e em tela cheia |
| Software | Software completo de análise e criação de relatórios com acesso ao sistema Fluke Connect |
| Analise e armazene dados radiométricos em um PC | Sim |
| Exporte formatos de arquivo com o software Fluke Connect | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
| Anotação de voz | Tempo máximo de gravação de 60 segundos por imagem; reprodução para visualização na câmera; fone de ouvido Bluetooth disponível, mas não necessário |
| IR-PhotoNotes | Sim – 2 imagens |
| Anotação de texto | Sim. Incluindo atalhos padrão e também opções de botões programáveis |
| Formatos e gravação em vídeo | Não |
| Operação por controle remoto | Exibição remota pelo Fluke Connect |
| Captura automática (temperatura e intervalo) | Não |
| Bateria | |
|---|---|
| Baterias (substituíveis em campo, recarregáveis) | Duas baterias inteligentes de íon lítio com monitor LED de cinco segmentos para indicar o nível de carga |
| Vida útil da bateria | 2 a 3 horas por bateria (o tempo real de vida útil varia de acordo com as configurações e o uso) |
| Tempo de carregamento da bateria | 2,5 horas para carga total |
| Sistema de carregamento da bateria | Base de carga da bateria com dois berços ou carregamento no termógrafo. Adaptador automotivo opcional de 12 V para carregamento |
| Operação CA | Operação CA com fonte de alimentação (100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz) |
| Economia de energia | Modos de suspensão e desligamento selecionável pelo usuário |
| Medição de temperatura | |
|---|---|
| Faixa de medição de temperatura (sem calibração abaixo de -10 °C) | -20 °C a 650 °C (-4 °F a 1.202 °F) |
| Precisão | ±2 °C ou 2 % (a 25 °C nominais, o que for maior) |
| Correção de emissividade na tela | Sim (por valor e tabela) |
| Compensação da temperatura refletida no plano de fundo na tela | Sim |
| Correção de transmissão na tela | Sim |
| Gráfico de temperatura em linha | Não |
| Paletas de cores | |
|---|---|
| Paletas padrão | 9: Arco-Íris, Arco, Azul-Vermelho, Alto Contraste, Âmbar, Âmbar Invertido, Metal Quente, Escala de Cinza, Escala de Cinza Invertida |
| Paletas Ultra Contrast | 9: Arco-Íris, Arco, Azul-Vermelho, Alto Contraste, Âmbar, Âmbar Invertido, Metal Quente, Escala de Cinza, Escala de Cinza Invertida |
| Lentes inteligentes | |
|---|---|
| Lente Macro 25-micron: 25 MAC2 | Sim |
| Lente telescópica 2 x: TELE 2 | Sim |
| Lente telescópica 4 x: TELE4 | Sim |
| Lente grande-angular: WIDE 2 | Sim |
| Especificações gerais | |
|---|---|
| Alarmes coloridos (alarmes de temperatura) | Alta temperatura, baixa temperatura e isotérmico (dentro da faixa) |
| Faixa espectral do infravermelho | 7,5 µm a 14 µm (ondas longas) |
| Temperatura de funcionamento | -10 °C a +50 °C (+14 °F a +122 °F ) |
| Temperatura de armazenamento | -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F ) |
| Umidade relativa | 10% a 95% sem condensação |
| Medição de temperatura do ponto central | Sim |
| Temperatura pontual | Marcadores pontuais Quente e Frio |
| Rastreadores de local definidos pelo usuário | Não |
| Caixas de medição definidas pelo usuário | 1 caixa de medição expansível-retrátil com informação de temperatura MÍN-MÁX-MÉD |
| Mala rígida | Estojo rígido robusto; bolsa para transporte macia |
| Segurança | IEC 61010-1: Sobretensão categoria II, grau de poluição 2 |
| Compatibilidade eletromagnética | IEC 61326-1: Ambiente eletromagnético básico. CISPR 11: Grupo 1, Classe A |
| RCM australiano | IEC 61326-1 |
| US FCC | CFR 47, Parte 15 Subparte B |
| Vibração | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 60068-2-6 |
| Choque | 25 g, IEC 68-2-29 |
| Queda | Projetado para resistir a quedas de 2 metros (6,5 pés) com a lente padrão |
| Dimensões (A x L x C) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm (10,9 x 4,8 x 6,5 pol.) |
| Peso (bateria incluída) | 1,04 kg (2,3 lb) |
| Especificação do quadro | IEC 60529: IP54 (proteção contra poeira; entrada limitada; proteção contra borrifos de água vindos de todas as direções) |
| Garantia | Dois anos (padrão), possibilidade de extensão da garantia |
| Ciclo de calibração recomendado | Dois anos (considerando operação normal e processo normal de envelhecimento) |
| Idiomas | Tcheco, holandês, inglês, finlandês, francês, alemão, húngaro, italiano, japonês, coreano, polonês, português, russo, chinês simplificado, espanhol, sueco, chinês tradicional e turco |
| Conformidade com a RoHS | Sim |
Observação: O software para análise e criação de relatório Fluke Connect está disponível em todos os países, mas o Fluke Connect não. Verifique a disponibilidade com seu distribuidor autorizado Fluke.
Solicitar Orçamento








Avaliações
Não há avaliações ainda.