Câmera de infravermelho Fluke Ti480 PRO
Solicitar Orçamento
Câmera Termográfica Fluke Ti480 PRO: Alta Resolução e Precisão com Foco MultiSharp™
A Fluke Ti480 PRO é uma ferramenta de inspeção térmica de elite, projetada para profissionais que não aceitam margens de erro. Com sensibilidade térmica aprimorada e tecnologias de foco automático de última geração, esta câmera captura as menores variações de temperatura, transformando diagnósticos complexos em imagens nítidas e detalhadas, fundamentais para a manutenção preditiva de alta performance em sistemas elétricos e infraestruturas residenciais avançadas.
Destaques de Hardware
O hardware da Ti480 PRO foi desenvolvido para oferecer máxima nitidez e versatilidade, permitindo a visualização de alvos em qualquer distância com precisão cirúrgica.
-
Tecnologia SuperResolution: Captura e combina múltiplas imagens para entregar uma resolução impressionante de até 1280 x 960 pixels via software, oferecendo 4x mais dados de imagem.
-
Foco Automático LaserSharp®: Utiliza um medidor de distância a laser embutido para calcular a distância exata do alvo e garantir um foco instantâneo e perfeito.
-
Foco MultiSharp™: Sistema inteligente que processa imagens focalizadas automaticamente em todo o campo de visão, garantindo nitidez tanto em objetos próximos quanto distantes em uma única captura.
-
Lentes Inteligentes Intercambiáveis: Compatibilidade com lentes de telefoto (2x e 4x), grande-angulares e macro, todas substituíveis em campo sem a necessidade de calibração adicional.
-
Tela Touchscreen de Alta Definição: Interface visual aprimorada com maior diferenciação de cores e paleta de nove tons, facilitando a identificação de pontos críticos.
Diferenciais de Software e Interface
A inteligência embarcada na Ti480 PRO otimiza o fluxo de trabalho, conectando os dados de campo diretamente aos sistemas de gestão de ativos.
-
Ecossistema Fluke Connect®: Sincronização sem fio das imagens térmicas com registros de ativos ou ordens de serviço, permitindo colaboração em tempo real entre a equipe de campo e o escritório.
-
Marcadores Delta-T e Retangulares: Ferramentas de análise na própria câmera que permitem definir pontos de referência e calcular diferenças de temperatura ou identificar mínimos e máximos em áreas específicas.
-
IR-PhotoNotes™ e Notas de Voz: Recurso de anotação digital que anexa fotos de luz visual e gravações de voz às imagens térmicas, eliminando a necessidade de blocos de papel.
-
Transmissão e Controle Remoto: Permite transmitir o visor da câmera em tempo real para smartphones ou PCs, além de possibilitar o controle remoto do equipamento para inspeções em locais de difícil acesso.
Segurança e Conformidade
A Ti480 PRO assegura que inspeções críticas de integridade térmica sejam realizadas com total conformidade técnica e segurança operacional.
-
Sensibilidade Térmica Superior: Permite visualizar diferenças mínimas de temperatura, essenciais para detectar falhas de isolamento ou sobreaquecimentos em estágios iniciais.
-
Diagnóstico de Precisão em 60 Hz: Taxa de atualização rápida que garante imagens fluidas e precisas, fundamentais para a análise de componentes em movimento ou variações térmicas rápidas.
-
Gestão de Ativos Profissional: A organização automática das imagens reduz erros humanos de arquivamento, garantindo que o histórico de manutenção de cada componente seja mantido com integridade.
Tabela de Especificações Técnicas
| Recurso | Detalhes Fluke Ti480 PRO |
| Resolução com SuperResolution | Até 1280 x 960 pixels |
| Sistemas de Foco | MultiSharp™ e LaserSharp® (a laser) |
| Frequência de Atualização | 60 Hz |
| Conectividade | Wi-Fi (Fluke Connect) e Bluetooth |
| Lentes Adicionais | Telefoto, Grande-angular e Macro (Intercambiáveis) |
Especificações
Especificações: Câmera de infravermelho Fluke Ti480 PRO
| Recursos principais | |
| IFOV com lentes padrão (resolução espacial) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
| Resolução do detector | 640 x 480 (307.200) |
| SuperResolution | Captura e combina 4 vezes mais dados para criar uma imagem de 1280 x 960 (614.400 pixels) |
| Foco MultiSharp™ | Sim, foco de perto e de longe em todo o campo de visão |
| LaserSharp® com foco automático | Sim, para imagens sempre bem focadas |
| Trena a laser | Sim, calcula a distância até o alvo para imagens precisamente focadas e apresenta a distância na tela |
| Foco manual avançado | Sim |
| Tela resistente sensível ao toque | LCD 640 x 480 de 3,5 pol. (paisagem) |
| Design ergonômico e resistente para uso com uma só mão | Sim |
| Zoom digital | 2x e 4x |
| Medição de temperatura | |
| Faixa de medição de temperatura (sem calibração abaixo de -10 °C) | ≤ -10 °C a 1000 °C (14 °F a 1832 °F) |
| Precisão | ±2 °C ou 2% (a 25 °C nominais, o que for maior) |
| Sensibilidade térmica (NETD)* | ≤ 0,05 °C na temperatura-alvo de 30 °C (50 mK) |
| Correção de emissividade na tela | Sim (por valor e tabela) |
| Compensação da temperatura refletida no plano de fundo na tela | Sim |
| Correção da transmissão na tela | Sim |
| * A melhor possível | |
| Conectividade sem fio | |
| Para PC, iPhone® e iPad® (iOS 4s e posterior), Android™ 4.3 e posterior, e WiFi para LAN (quando disponível) | |
| Compatível com o aplicativo Fluke Connect® | Sim*, conecte sua câmera a seu smartphone e as imagens capturadas automaticamente são carregadas para o aplicativo Fluke Connect para gravar e compartilhar |
| Software opcional Fluke Connect® Assets | Sim*, atribui imagens ao Assets e cria ordens de serviço. Compare com facilidade os tipos de medições em um local. |
| Carregamento instantâneo Fluke Connect® | Sim*, conecte sua câmera à rede WiFi de seu prédio e as imagens capturadas serão carregadas automaticamente para o sistema Fluke Connect para visualização em seu smartphone ou PC. |
| Compatível com a ferramenta Fluke Connect® | Sim*, conecta sem o uso de fios a ferramentas compatíveis com o Fluke Connect e exibe as medições na tela da câmera |
| Tecnologia IR-Fusion® | |
| Adicione o contexto de detalhes visíveis a suas imagens em infravermelho | |
| Modo AutoBlend™ | Imagem de infravermelho mínima, média e máxima com imagem visível na câmera; continuamente variável pelo software |
| Picture-In-Picture (PIP) | Sim |
| Câmera digital integrada (luz visível) | 5 MP |
| Lentes | ||
| Lente padrão | IFOV (resolução espacial) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
| Campo de visão | 34 °H x 24 °V | |
| Distância mínima do foco | 15 cm (aprox. 6 pol.) | |
| Tecnologia IR-Fusion® | Picture-in-Picture e tela cheia | |
| Lentes inteligentes telefoto 2x opcionais | IFOV (resolução espacial) | 0,65 mRad, D:S 1529:1 |
| Campo de visão | 12 °H x 9 °V | |
| Distância mínima do foco | 45 cm (aprox. 18 pol.) | |
| Tecnologia IR-Fusion® | Picture-in-Picture e tela cheia | |
| Lentes inteligentes telefoto 4x opcionais | IFOV (resolução espacial) | 0,33 mRad, D:S 2941:1 |
| Campo de visão | 6 °H x 4,5 °V | |
| Distância mínima do foco | 45 cm (aprox. 18 pol.) | |
| Tecnologia IR-Fusion® | Picture-in-Picture e tela cheia | |
| Lentes inteligentes grande angulares opcionais | IFOV | 2,62 mRad, D:S 377:1 |
| Campo de visão | 46 °H x 34 °V | |
| Distância mínima do foco | 15 cm (aprox. 6 pol.) | |
| Tecnologia IR-Fusion® | Full screen (Tela cheia) | |
| Nível e alcance | Escalonamento automático e manual suaves |
| Alternância automática rápida entre os modos manual e automático | Sim |
| Reajuste automático rápido no modo manual | Sim |
| Alcance mínimo (no modo manual) | 2 °C (3,6 °F) |
| Abertura mínima (no modo automático) | 3 °C (5,4 °F) |
| Armazenamento de dados e captura de imagem | |
| Mais opções de memória | Cartão de memória micro SD removível de 4 GB, memória flash interna de 4 GB, recurso para salvar para pendrive USB, upload para a Fluke Cloud™ para armazenamento permanente |
| Captura de imagens, visualização, mecanismo para salvar | Captura de imagens com uma só mão, visualização e recurso para salvar |
| Formatos de arquivo de imagem | Não radiométrico (.bmp) ou (.jpeg) ou totalmente radiométrico (.is2); nenhum software de análise necessário para arquivos não radiométricos (.bmp, .jpg e .avi) |
| Visualização de memória | Visualização em miniatura e em tela cheia |
| Software | Software SmartView® — software de análise e relatórios completo e sistema Fluke Connect® |
| Exporte formatos de arquivo com o software SmartView® | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
| Anotação de voz | Tempo máximo de gravação de 60 segundos por imagem; reprodução para visualização na câmera; fone de ouvido Bluetooth disponível mas não necessário |
| IR-PhotoNotes™ | Sim (5 imagens) |
| Anotação de texto | Sim |
| Gravação em vídeo | Padrão e radiométrico |
| Vídeo de formatos de arquivo | Não radiométrico (MPEG – codificado .AVI) e totalmente radiométrico (.IS3) |
| Transmissão de vídeo (display remoto) | Sim, veja a transmissão em tempo real do display da câmera em seu PC, smartphone ou monitor de TV. Via USB, ponto de acesso WiFi, ou rede WiFi para o software SmartView® em um PC; via ponto de acesso WiFi para o aplicativo Fluke Connect® em um smartphone; ou via HDMI para um monitor de TV |
| Operação por controle remoto | Sim, pelo software SmartView® ou pelo aplicativo móvel Fluke Connect® |
| Captura automática (temperatura e intervalo) | Sim |
| Bateria | |
| Baterias (substituíveis em campo, recarregáveis) | Duas baterias inteligentes de íon lítio com monitor LED de cinco segmentos para indicar o nível de carga |
| Vida útil da bateria | 2-3 horas por bateria (*a autonomia real varia de acordo com as configurações e o uso) |
| Tempo de carregamento da bateria | 2,5 horas para carga total |
| Sistema de carregamento da bateria | Base de carga da bateria com dois berços ou carregamento no termógrafo. Adaptador automotivo opcional de 12 V para carregamento |
| Operação CA | Operação CA com fonte de alimentação (100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz) |
| Economia de energia | Modos de suspensão e desligamento selecionável pelo usuário |
| Paletas de cores | |
| Paletas padrão | 9: arco-íris, arco-íris metálico, azul-vermelho, alto contraste, âmbar, âmbar invertido, metal aquecido, escala de cinza, escala de cinza invertida |
| Paletas Ultra Contrast™ | 9: arco-íris, arco-íris metálico, azul-vermelho, alto contraste, âmbar, âmbar invertido, metal aquecido, escala de cinza, escala de cinza invertida |
| Especificações gerais | |
| Frequência de projeção | Versões de 60 Hz ou 9 Hz |
| Apontador laser | Sim |
| Luz LED (lanterna) | Sim |
| Alarmes coloridos (alarmes de temperatura) | Alta temperatura, baixa temperatura e isotérmico (dentro da faixa) |
| Medição de temperatura do ponto central | Sim |
| Temperatura pontual | Rastreadores de locais quentes e frios |
| Rastreadores de local definidos pelo usuário | 3 rastreadores de local definidos pelo usuário |
| Caixa central | Caixa de medição expansível-retrátil com exibição de temperatura MÍN-MÉD-MÁX |
| Faixa espectral do infravermelho | 7,5 µm a 14 µm (ondas longas) |
| Temperatura de funcionamento | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) |
| Temperatura de armazenamento | -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) sem baterias |
| Umidade relativa | 10% a 95% sem condensação |
| Segurança | IEC 61010-1: Categoria de sobretensão II, grau de poluição 2 |
| Compatibilidade eletromagnética | IEC 61326-1: Ambiente eletromagnético básico. CISPR 11: Grupo 1, Classe A |
| RCM australiano | IEC 61326-1 |
| US FCC | CFR 47, parte 15, subparte C, seções 15.207, 15.209 e 15.249 |
| Vibração | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6 |
| Choque | 25 g, IEC 68-2-29 |
| Queda | Projetado para resistir a quedas de 2 metros (6,5 pés) com a lente padrão |
| Dimensões (A x L x C) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm (10,9 x 4,8 x 6,5 pol) |
| Peso (bateria incluída) | 1,04 kg (2,3 lb) |
| Classificação do quadro | IEC 60529: IP54 (proteção contra poeira; entrada limitada; proteção contra borrifos de água vindos de todas as direções) |
| Garantia | Dois anos (padrão), possibilidade de extensão da garantia |
| Ciclo de calibração recomendado | Dois anos (considerando operação normal e processo normal de envelhecimento) |
| Idiomas | Tcheco, holandês, inglês, finlandês, francês, alemão, húngaro, italiano, japonês, coreano, polonês, português, russo, chinês simplificado, espanhol, sueco, chinês tradicional e turco |
Solicitar Orçamento






Avaliações
Não há avaliações ainda.